WM Pon Paź 27, 2014 1:40 pm
Oto wyniki oglądalności telewizji w zeszłym tygodniu, tj. w okresie od 20 do 26 października br.
Udziały tzw "wielkiej czwórki":
stacja AMR SHR %
Polsat 870 252 13,08%
TVN 865 732 13,01%
TVP1 753 112 11,32%
TVP2 590 714 8,88%
TOP 5 programów w 4+:
tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ TVP2 21-10-2014 20:45 - 21:30 6 613 235 40,27%
NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 22-10-2014 20:43 - 21:32 5 316 467 32,46%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 23-10-2014 20:30 - 21:12 4 703 270 28,62%
TELEEXPRESS TVP1 26-10-2014 17:00 - 17:15 4 387 614 32,23%
WIADOMOŚCI TVP1 26-10-2014 19:30 - 19:53 4 312 121 26,19%
Ponadto najlepszym talent show okazał się być "Mam talent!" - 3,60 mln widzów, a tuż za nim uplasował się "Dancing with the stars - Taniec z gwiazdami" (3,58 mln widzów).
Wśród hitów tygodnia znalazł się również film "Uprowadzona", którego w Polsacie oglądało prawie 3 mln widzów, a w rankingu wśród widzów w grupie komercyjnej uplasował się on na miejscu drugim.
Oto wyniki oglądalności telewizji w zeszłym tygodniu, tj. w okresie od 20 do 26 października br.
Udziały tzw "wielkiej czwórki":
stacja AMR SHR %
Polsat 870 252 13,08%
TVN 865 732 13,01%
TVP1 753 112 11,32%
TVP2 590 714 8,88%
TOP 5 programów w 4+:
tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ TVP2 21-10-2014 20:45 - 21:30 6 613 235 40,27%
NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 22-10-2014 20:43 - 21:32 5 316 467 32,46%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 23-10-2014 20:30 - 21:12 4 703 270 28,62%
TELEEXPRESS TVP1 26-10-2014 17:00 - 17:15 4 387 614 32,23%
WIADOMOŚCI TVP1 26-10-2014 19:30 - 19:53 4 312 121 26,19%
Ponadto najlepszym talent show okazał się być "Mam talent!" - 3,60 mln widzów, a tuż za nim uplasował się "Dancing with the stars - Taniec z gwiazdami" (3,58 mln widzów).
Wśród hitów tygodnia znalazł się również film "Uprowadzona", którego w Polsacie oglądało prawie 3 mln widzów, a w rankingu wśród widzów w grupie komercyjnej uplasował się on na miejscu drugim.