5 milionów widzów śledziło grę o milion w 'Milionerach'
Sobotni odcinek "Milionerów", w którym 21-letnia Paulina Kowalczykmiała szansę wygrania miliona złotych obejrzało w TVN-ie prawie 5mln widzów. Wydanie to miało największą oglądalność spośródwszystkich odcinków nowej edycji.
Udział w rynku wydania z soboty 5 kwietnia br. wyniósł 45,48proc. (w grupie 4+) i 47,63 proc. (w 16-49), co dało stacji TVNpozycję zdecydowanego lidera pasma - TVP 1 miała wtedy 18,41 proc.udziału, TVP 2 - 10,91 proc, a Polsat - 9,69 proc. - wynika zdanych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl.
| Wszyscy4+ | ||
| 05-04-2008 | AMR | SHR % |
| Milionerzy -TVN | 4 947 747 | 45,48% |
| TVP 1 | 1 994 293 | 18,41% |
| TVP 2 | 1 181 982 | 10,91% |
| Polsat | 1 049 802 | 9,69% |
Wysoka widownia "Milionerów" sprawiła także, iż nadawany częściowow tym samym czasie nowy teleturniej Polsatu "Strzał w dziesiątkę"zanotował gorszy wynik niż przed tygodniem, gdy obejrzało go 1,92mln widzów dając stacji 16,82 proc. udziału (wtedy Milionerzy mieli3,51 mln oglądających) W minioną sobotę oglądalność programuwyniosła 1,13 mln osób przy udziale na poziomie 10,78 proc.
| Strzałw dziesiątkę | Wszyscy4+ | 16-49 | |||
| Data | Start | Koniec | AMR | SHR % | SHR % |
| 29-03-2008 | 17:45 | 18:35 | 1 922 116 | 16,82% | 20,51% |
| 05-04-2008 | 17:52 | 18:43 | 1 128 669 | 10,78% | 12,89% |
| średnia | 1529953 | 13,96% | 16,81% |
Większą niż zwykle widownię miało również niedzielne wydanie"Milionerów", w którym padło pytanie za pół miliona zł.Przyciągnęło ono przed ekrany 4,27 mln widzów, dając stacji TVN34,03 proc. udziału.
| Wszyscy4+ | ||
| 06-04-2008 | AMR | SHR % |
| Milionerzy -TVN | 4 272 940 | 34,03% |
| TVP 2 | 2 097 268 | 16,71% |
| Polsat | 1 887 668 | 15,04% |
| TVP 1 | 1 882 908 | 15,00% |
Średnia oglądalność wszystkich dotychczas nadanych odcinków nowejedycji "Milionerów", która ruszyła 19 stycznia br., wyniosła 3,5mln widzów przy udziale na poziomie 26,82 proc. (w 4+) i 28,13proc. (w 16-49).
| Milionerzy | Wszyscy4+ | 16-49 | |
| Data | AMR | SHR % | SHR % |
| 19-01-2008 | 3 433 495 | 25,64% | 29,00% |
| 20-01-2008 | 3 565 356 | 24,96% | 27,68% |
| 26-01-2008 | 3 576 777 | 27,02% | 30,36% |
| 27-01-2008 | 4 052 492 | 27,72% | 32,79% |
| średniastycznia | 3 657 766 | 26,35% | 30,00% |
| 02-02-2008 | 2 647 183 | 20,73% | 21,34% |
| 03-02-2008 | 3 982 656 | 28,72% | 31,00% |
| 09-02-2008 | 3 008 104 | 23,73% | 24,07% |
| 10-02-2008 | 3 515 772 | 25,80% | 28,78% |
| 16-02-2008 | 3 408 899 | 26,09% | 25,85% |
| 17-02-2008 | 3 420 551 | 23,68% | 25,46% |
| 23-02-2008 | 3 267 131 | 25,65% | 26,79% |
| 24-02-2008 | 3 467 185 | 25,43% | 25,29% |
| średnialutego | 3 339 128 | 25,01% | 26,10% |
| 01-03-2008 | 3 434 187 | 26,26% | 25,84% |
| 02-03-2008 | 3 820 257 | 27,28% | 29,07% |
| 08-03-2008 | 2 882 645 | 25,65% | 25,70% |
| 09-03-2008 | 3 711 917 | 28,07% | 29,41% |
| 15-03-2008 | 3 051 976 | 26,17% | 24,15% |
| 16-03-2008 | 3 794 227 | 27,40% | 28,31% |
| 22-03-2008 | 3 122 416 | 25,11% | 25,53% |
| 23-03-2008 | 3 107 816 | 24,26% | 24,03% |
| 24-03-2008 | 3 467 467 | 25,31% | 27,26% |
| 29-03-2008 | 3 511 516 | 29,07% | 30,03% |
| 30-03-2008 | 2 949 710 | 24,53% | 25,32% |
| średniamarca | 3 350 011 | 26,31% | 26,84% |
| 05-04-2008 | 4 947 747 | 45,48% | 47,63% |
| 06-04-2008 | 4 272 940 | 34,03% | 34,27% |
| średniakwietnia | 4 611 478 | 39,36% | 40,59% |
| średnia zcałości | 3 495 640 | 26,82% | 28,13% |
W czasie emisji teleturnieju (soboty i niedziele od 18.00 do 19.00)stacja TVN miała pozycję lidera. W tym paśmie TVP 1 śledziło 2,51mln osób, TVP 2 - 2,3 mln, a Polsat - 1,87 mln.
| 19.01-06.04.2008 | Wszyscy4+ | |
| Stacja | AMR | SHR % |
| TVN -Milionerzy | 3 495 640 | 26,82% |
| TVP 1 | 2 506 159 | 19,28% |
| TVP 2 | 2 297 223 | 17,67% |
| Polsat | 1 869 558 | 14,38% |
Na reklamach nadawanych wokół wydań teleturnieju emitowanych odstycznia br. TVN zarobiła w sumie 17,7 mln zł (dane cennikowenetto, bez rabatów).

Newsletter






Sales&More i Bank Pekao S.A. wkraczają do gry! Sukces kampanii „Jak nie teraz, to kiedy… wbijesz na wyższy level?”
Serwisy społecznościowe, których już nie ma. Czego nas nauczyły?
Będzie wielki powrót do „Szkła kontaktowego”?
Filip Chajzer ponownie w „Dzień Dobry TVN”. Kolejne powroty na jubileusz programu
Całodobowy kanał poświęcony Smerfom już nadaje po polsku 



Dołącz do dyskusji: 5 milionów widzów śledziło grę o milion w 'Milionerach'