Muzyczne show Dwójki wbrew nazwie nie jest hitem
Emitowane w sobotnie wieczory muzyczne show TVP 2 "Hit generator"ma mniej widzów niż nadawane w tym samym czasie propozycjekonkurencji i obniża widownię stacji w porównaniu do ubiegłegoroku. Z tego też powodu program zmieni wkrótce pasmo emisji.
Trzy pierwsze odcinki show "Hit generator" obejrzało w TVP 2średnio 1,31 mln osób przy udziale w rynku na poziomie 8,76 proc. wgrupie 4+ i w 7,43 proc. w grupie 16-49 - wynika z danych AGBNielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Dla porównania, wanalogicznym okresie 2008 roku w tym samym paśmie (soboty 21.00 -22.15) Dwójka miała więcej widzów - przyciągała bowiem 1,86 mlnosób przy udziale w rynku na poziomie 13,17 proc. i 13,13 proc.
W czasie emisji muzycznego show TVP 2 zajmuje dopiero czwartąpozycję w rynku telewizyjnym. Największa widownię ma wtedy TVP 1,która nadaje w tym paśmie filmy fabularne - dają one tej stacji29,89 proc. udziału w grupie 4+ i 34,02 proc. w 16-49. Na drugimmiejscu plasuje się Polsat (koncert, film fabularny, "Jak Oniśpiewają"; 18,04 proc. i 17,21 proc.), a na trzecim - TVN (filmy;12,94 proc. i 15,02 proc.).
Z analizy profilu widowni "Hit generatora" wynika, że programoglądają najchętniej kobiety, widzowie po 45. roku życia,mieszkańcy wsi i średnich miast oraz osoby z wykształceniempodstawowym i średnim.
Niska oglądalność show spowodowała, że TVP 2 zmieni dzień igodzinę emisji "Hit generatora". Od 20 marca program będziepokazywany w piątki o 22.35, czyli po nowym widowisku "Kocham CięPolsko". Natomiast na jego miejscu w soboty będzie nadawany programkabaretowy.
Oglądalność "Hit generatora" odcinek poodcinku
| Wszyscy 4+ | 16-49 | ||||
| Data | Start | Koniec | AMR | SHR% | SHR% |
| 21-02-2009 | 21:03 | 21:50 | 1 216 728 | 8,30% | 7,83% |
| 21-02-2009 | 21:55 | 22:00 | 2 041 430 | 14,77% | 15,15% |
| średnia | 1 294 127 | 8,87% | 8,51% | ||
| 28-02-2009 | 21:02 | 21:49 | 1 478 893 | 9,70% | 6,55% |
| 28-02-2009 | 21:55 | 22:00 | 1 383 407 | 9,77% | 8,11% |
| średnia | 1 469 183 | 9,71% | 6,70% | ||
| 07-03-2009 | 21:15 | 22:00 | 1 134 501 | 7,46% | 6,88% |
| 07-03-2009 | 22:06 | 22:12 | 1 346 222 | 9,67% | 9,73% |
| średnia | 1 158 018 | 7,69% | 7,19% | ||
| średnia | 1 307 959 | 8,76% | 7,43% | ||
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisjiprogramu
| Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
| Stacja | AMR | SHR% | SHR% |
| TVP 1 | 4 462 425 | 29,89% | 34,02% |
| Polsat | 2 692 701 | 18,04% | 17,21% |
| TVN | 1 931 247 | 12,94% | 15,02% |
| TVP 2 - Hit generator | 1 307 959 | 8,76% | 7,43% |
Profil widowni "Hit generatora"
| ADH % | AFF | ||
| Płeć | Mężczyźni | 39,12% | 81 |
| Kobiety | 60,88% | 117 | |
| Wiek | 4- 9 | 2,21% | 37 |
| 10- 15 | 3,56% | 48 | |
| 16 - 19 | 4,47% | 75 | |
| 20 - 24 | 2,84% | 33 | |
| 25 - 29 | 6,48% | 75 | |
| 30 - 34 | 6,57% | 82 | |
| 35 - 39 | 4,65% | 68 | |
| 40 - 44 | 6,10% | 95 | |
| 45 - 49 | 8,56% | 115 | |
| 50 - 54 | 12,25% | 148 | |
| 55 - 59 | 12,32% | 165 | |
| 60+ | 29,98% | 158 | |
| Wlk.miasta | Wieś | 44,37% | 114 |
| < 50 tys. | 22,08% | 93 | |
| 50-100tys. | 10,12% | 119 | |
| 100-200 tys. | 8,86% | 112 | |
| > 200tys. | 14,58% | 71 | |
| Zawód | Top management | 6,14% | 77 |
| Pracownicy szczebla średniego | 12,34% | 87 | |
| Pracownicy fizyczni i rolnicy | 20,67% | 99 | |
| Emeryci | 41,52% | 156 | |
| Inne | 19,33% | 63 | |
| Wykształcenie | Podstawowe | 53,56% | 119 |
| Średnie | 31,93% | 106 | |
| Wyższe | 8,74% | 77 | |
| Inne | 5,77% | 43 |

Newsletter






Sales&More i Bank Pekao S.A. wkraczają do gry! Sukces kampanii „Jak nie teraz, to kiedy… wbijesz na wyższy level?”
Serwisy społecznościowe, których już nie ma. Czego nas nauczyły?
Będzie wielki powrót do „Szkła kontaktowego”?
Filip Chajzer ponownie w „Dzień Dobry TVN”. Kolejne powroty na jubileusz programu
Całodobowy kanał poświęcony Smerfom już nadaje po polsku
Dołącz do dyskusji: Muzyczne show Dwójki wbrew nazwie nie jest hitem