TVN nowym liderem, duży wzrost TVP2. „Teleexpress” hitem
W minionym tygodniu na pozycję lidera oglądalności w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów awansował TVN. Z kolei w grupie komercyjnej pierwszy był Polsat. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Największą widownię w zeszłym tygodniu - 3,93 mln widzów - zgromadził „Teleexpress” TVP1.
Drugie miejsce należało do „Faktów” TVN z 3,68 mln widzów (emisja 25 sierpnia). Podium uzupełniają „Wiadomości” TVP1 z widownią na poziomie 3,47 mln osób (również 25 sierpnia).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 24.08.2015 - 30.08.2015 - grupa 4+
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | TELEEXPRESS | TVP1 | 25-08-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 933 338 | 39,94% |
2 | FAKTY | TVN | 25-08-2015 | 19:00 - 19:26 | 3 680 792 | 29,71% |
3 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 25-08-2015 | 19:30 - 19:57 | 3 474 956 | 25,90% |
4 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 25-08-2015 | 20:01 - 20:06 | 3 188 780 | 22,93% |
5 | WYWIAD Z PREZYDENTEM RP ANDRZEJEM DUDA | TVP1 | 26-08-2015 | 19:57 - 20:13 | 3 081 917 | 24,94% |
6 | GOL T-MOBILE EKSTRAKLASA /MAG.PIŁ.POL./ | TVP1 | 25-08-2015 | 20:06 - 20:10 | 2 876 164 | 20,48% |
7 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 27-08-2015 | 20:30 - 21:13 | 2 854 294 | 20,21% |
8 | ŚWIĘTOKRZYSKA GALA KABARETOWA /KABARET/ | TVP2 | 29-08-2015 | 21:20 - 22:16 | 2 709 664 | 20,89% |
9 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 27-08-2015 | 21:27 - 22:12 | 2 695 072 | 19,50% |
10 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 25-08-2015 | 19:52 - 20:10 | 2 639 557 | 19,05% |
11 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 25-08-2015 | 20:11 - 20:42 | 2 638 246 | 18,20% |
12 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 30-08-2015 | 20:17 - 20:20 | 2 617 385 | 20,09% |
13 | OSTATNIE DNI KSIĘŻNEJ DIANY /FILM DOK.W.BRYT./ | TVP1 | 30-08-2015 | 20:31 - 21:15 | 2 274 635 | 16,13% |
14 | SZPITAL /SER.PARADOK.POL./ | TVN | 25-08-2015 | 17:59 - 18:59 | 2 141 902 | 19,42% |
15 | PANORAMA | TVP2 | 25-08-2015 | 18:00 - 18:29 | 2 041 905 | 19,07% |
16 | WYDARZENIA | Polsat | 30-08-2015 | 18:50 - 19:17 | 1 999 351 | 19,43% |
17 | IX PŁOCKA NOC KABARETOWA /KABARET/ | TVP2 | 26-08-2015 | 20:13 - 21:12 | 1 976 385 | 14,17% |
18 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 25-08-2015 | 19:34 - 19:39 | 1 927 388 | 14,58% |
19 | XVIII FESTIWAL KABARETU - KOSZALIN 2012 | TVP2 | 25-08-2015 | 20:12 - 21:12 | 1 915 984 | 13,01% |
20 | W-11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | TVN | 24-08-2015 | 20:47 - 21:24 | 1 857 863 | 12,96% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 24.08.2015 - 30.08.2015 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | ŚWIĘTOKRZYSKA GALA KABARETOWA /KABARET/ | TVP2 | 29-08-2015 | 22:30 - 23:26 | 1 352 997 | 27,91% |
2 | FAKTY | TVN | 25-08-2015 | 19:00 - 19:26 | 1 338 494 | 29,49% |
3 | 2012 /FILM SF.USA/ | Polsat | 24-08-2015 | 20:05 - 23:13 | 1 159 153 | 21,64% |
4 | HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI CZ.2 /FILM FAB.USA/ | TVN | 28-08-2015 | 20:03 - 22:32 | 1 111 519 | 21,58% |
5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 25-08-2015 | 19:30 - 19:57 | 1 048 786 | 21,17% |
6 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 26-08-2015 | 20:08 - 20:41 | 1 006 577 | 19,77% |
7 | TELEEXPRESS | TVP1 | 25-08-2015 | 17:00 - 17:15 | 960 456 | 27,41% |
8 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 25-08-2015 | 19:52 - 20:10 | 943 763 | 18,36% |
9 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 25-08-2015 | 20:01 - 20:06 | 928 277 | 17,92% |
10 | ZAPOWIEDŹ /FILM THRILL.SF.ANG.USA AUSTRALIA/ | TVN | 30-08-2015 | 20:01 - 22:24 | 917 921 | 16,78% |
11 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 27-08-2015 | 20:50 - 21:46 | 904 969 | 15,21% |
12 | WYWIAD Z PREZYDENTEM RP ANDRZEJEM DUDA | TVP1 | 26-08-2015 | 19:57 - 20:13 | 837 026 | 17,99% |
13 | POKOJÓWKA NA MANHATTANIE /FILM KOM.USA/ | Polsat | 27-08-2015 | 20:06 - 22:13 | 821 717 | 14,48% |
14 | GOL T-MOBILE EKSTRAKLASA /MAG.PIŁ.POL./ | TVP1 | 25-08-2015 | 20:06 - 20:10 | 809 422 | 15,38% |
15 | TERMINATOR 3 BUNT MASZYN /FILM SF USA/ | Polsat | 25-08-2015 | 20:06 - 22:15 | 787 441 | 13,86% |
16 | WYDARZENIA | Polsat | 30-08-2015 | 18:50 - 19:17 | 782 685 | 20,32% |
17 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 25-08-2015 | 19:34 - 19:39 | 778 230 | 15,86% |
18 | PACYFIKATOR /FILM KOM.USA.KAN/ | Polsat | 28-08-2015 | 20:05 - 22:06 | 771 414 | 14,87% |
19 | SZPITAL /SER.PARADOK.POL./ | TVN | 25-08-2015 | 17:59 - 18:59 | 748 578 | 18,47% |
20 | ESKA MUSIC AWARDS 2015 /TRANSMISJA/ CZ.2 | TVP1 | 29-08-2015 | 22:00 - 22:43 | 745 768 | 14,17% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: TVN nowym liderem, duży wzrost TVP2. „Teleexpress” hitem
Badania te, to jak czarowanie na "Górze czarownic ".