Polsat liderem tygodnia, TVP2 wyprzedziła TVP1 w grupie komercyjnej
W minionym tygodniu pozycja lidera oglądalności w rynku telewizyjnym zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej należała do Polsatu. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Największą widownię w badanym okresie - 6,72 mln widzów - zgromadził pokazany na antenie TVP2 serial „M jak miłość”.
Drugie miejsce należało do „Rancza” TVP1 z 6,47 mln widzów (emisja 19 kwietnia). Podium uzupełnia serial „Na dobre i na złe” TVP2 z widownią na poziomie 5,23 mln osób (więcej na ten temat).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 13.04.2015 - 19.04.2015 - grupa 4+
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 14-04-2015 | 20:44 - 21:30 | 6 720 935 | 40,60% |
2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 19-04-2015 | 20:29 - 21:12 | 6 473 427 | 36,48% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 15-04-2015 | 20:44 - 21:33 | 5 225 396 | 32,08% |
4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 16-04-2015 | 20:30 - 21:12 | 4 541 203 | 28,31% |
5 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 19-04-2015 | 20:02 - 20:07 | 4 004 745 | 24,61% |
6 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 19-04-2015 | 19:30 - 19:53 | 3 969 196 | 24,90% |
7 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 14-04-2015 | 20:07 - 20:32 | 3 938 676 | 24,62% |
8 | TELEEXPRESS | TVP1 | 14-04-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 902 912 | 38,93% |
9 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 14-04-2015 | 21:42 - 21:46 | 3 866 246 | 25,64% |
10 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 18-04-2015 | 20:00 - 21:55 | 3 421 590 | 21,83% |
11 | FAKTY | TVN | 14-04-2015 | 18:59 - 19:26 | 3 339 529 | 24,60% |
12 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 17-04-2015 | 20:05 - 22:00 | 3 284 017 | 20,96% |
13 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 16-04-2015 | 21:25 - 22:10 | 3 120 813 | 21,38% |
14 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 13-04-2015 | 19:50 - 20:08 | 2 973 349 | 19,83% |
15 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 19-04-2015 | 18:32 - 19:14 | 2 810 366 | 18,81% |
16 | GOL T-MOBILE EKSTRAKLASA /MAG.PIL.POL./ | TVP1 | 18-04-2015 | 20:08 - 20:11 | 2 761 251 | 17,92% |
17 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 15-04-2015 | 21:48 - 22:12 | 2 756 690 | 19,35% |
18 | TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO /PROGR.ROZR.POL./ | Polsat | 18-04-2015 | 22:04 - 24:01 | 2 743 109 | 23,50% |
19 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 13-04-2015 | 20:15 - 20:47 | 2 656 830 | 16,51% |
20 | MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA /PROGR.ROZR.POL./ | Polsat | 19-04-2015 | 20:05 - 21:57 | 2 595 348 | 15,23% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 13.04.2015 - 19.04.2015 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 13-04-2015 | 20:45 - 21:30 | 2 250 250 | 33,88% |
2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 19-04-2015 | 20:29 - 21:12 | 2 013 697 | 27,78% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 15-04-2015 | 20:44 - 21:33 | 1 619 259 | 25,52% |
4 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 14-04-2015 | 21:42 - 21:46 | 1 391 514 | 21,66% |
5 | SHREK TRZECI /FILM ANIM.USA/ | TVN | 17-04-2015 | 20:02 - 21:44 | 1 315 953 | 21,84% |
6 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 18-04-2015 | 20:00 - 21:55 | 1 225 420 | 19,89% |
7 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 16-04-2015 | 21:31 - 22:34 | 1 191 714 | 20,31% |
8 | YOU CAN DANCE - PO PROSTU TANCZ! | TVN | 13-04-2015 | 21:30 - 22:27 | 1 153 813 | 18,66% |
9 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 13-04-2015 | 20:08 - 20:33 | 1 153 436 | 19,46% |
10 | X-MEN PIERWSZA KLASA /FILM SF USA/ | Polsat | 13-04-2015 | 20:10 - 22:40 | 1 145 928 | 18,51% |
11 | WYDARZENIA | Polsat | 14-04-2015 | 18:50 - 19:16 | 1 142 428 | 24,46% |
12 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 19-04-2015 | 20:02 - 20:07 | 1 138 267 | 17,74% |
13 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 19-04-2015 | 19:30 - 19:53 | 1 131 861 | 18,14% |
14 | PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 14-04-2015 | 18:01 - 18:45 | 1 129 673 | 25,97% |
15 | TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO /PROGR.ROZR.POL./ | Polsat | 18-04-2015 | 22:04 - 24:01 | 1 119 764 | 20,61% |
16 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 13-04-2015 | 20:15 - 20:47 | 1 117 719 | 18,25% |
17 | HELLS KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 14-04-2015 | 20:05 - 21:32 | 1 116 109 | 17,54% |
18 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 16-04-2015 | 20:30 - 21:12 | 1 092 712 | 17,32% |
19 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 13-04-2015 | 19:50 - 20:08 | 1 086 987 | 20,17% |
20 | FAKTY | TVN | 19-04-2015 | 19:00 - 19:21 | 1 069 262 | 17,94% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: Polsat liderem tygodnia, TVP2 wyprzedziła TVP1 w grupie komercyjnej