SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVP1 znów przed TVN, TVN 24 ucieka TVP Info

TVP1 znów numer jeden rynku telewizyjnego spychając na drugie miejsce ubiegłotygodniowego lidera - telewizję TVN. W grupie 16-49 TVN przed Polsatem - więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.

Liderem rynku telewizyjnego została telewizja TVP1, która w minionym tygodniu zanotowała wzrost o 0,64 punktu procentowego (do 16,08 proc. udziału w rynku). Na drugie miejsce spadła TVN, która zyskała z 15,46 proc. do 15,51 proc. - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.
 

  TNS OBOP 26.09 - 02.10 19.09 - 25.09
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 16,08 15,42
2 TVN 15,51 15,46
3 Polsat 13,36 14,03
4 TVP2 12,46 12,53
5 TVN 24 4,70 4,68
6 TVP INFO 3,81 3,90
7 TV4 2,67 2,29
8 TVN Siedem 1,77 1,94
9 TV Puls 1,72 1,79
10 Polsat 2 1,26 1,36
11 Polsat Sport 0,93 0,57
12 Mini Mini 0,88 0,79
13 AXN 0,86 0,72
14 Disney Channel 0,81 0,82
15 Polsat News 0,77 0,87
16 TVP Polonia 0,76 0,59
17 Cartoon Network 0,76 0,69
18 Discovery 0,69 0,64
19 13TH STREET 0,62 0,57
20 VIVA Polska 0,58 0,62
21 Polsat Play 0,57 0,44
22 Nickelodeon 0,52 0,46
23 Eurosport 0,50 0,56
24 Disney XD 0,49 0,54
25 Comedy Central 0,46 0,39
  Inne 16,46 17,33

 
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) na pozycji lidera utrzymała się telewizja TVN, która zyskała udział w rynku (z 17,52 proc. do 17,67 proc.).
 

  Grupa 16-49 / TNS OBOP 26.09 - 02.10 19.09 - 25.09
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVN 17,67 17,52
2 Polsat 16,21 16,92
3 TVP2 12,42 12,49
4 TVP1 12,18 11,70
5 TV4 3,17 2,53
6 TVN Siedem 2,13 2,13
7 TVN 24 2,09 2,46
8 TVP INFO 1,92 1,98
9 TV Puls 1,87 2,06
10 Polsat 2 1,55 1,56
11 VIVA Polska 1,04 1,22
12 Discovery 0,91 0,87
13 Mini Mini 0,89 0,83
14 Disney Channel 0,84 0,72
15 AXN 0,83 0,67
16 Comedy Central 0,76 0,72
17 Polsat Sport 0,75 0,48
18 Polsat JimJam 0,75 0,61
19 Polsat Play 0,68 0,52
20 TVN Style 0,64 0,47
  Inne 20,70 21,54

W grupie kanałów tematycznych na pozycji lidera znalazła się TVN24.  
 

  Kanały tematyczne / TNS OBOP 26.09 - 02.10 19.09 - 25.09
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVN 24 4,70 4,68
2 Polsat Sport 0,93 0,57
3 Mini Mini 0,88 0,79
4 AXN 0,86 0,72
5 Disney Channel 0,81 0,82
6 Polsat News 0,77 0,87
7 Cartoon Network 0,76 0,69
8 Discovery 0,69 0,64
9 13TH STREET 0,62 0,57
10 VIVA Polska 0,58 0,62
11 Polsat Play 0,57 0,44
12 Nickelodeon 0,52 0,46
13 Eurosport 0,50 0,56
14 Disney XD 0,49 0,54
15 Comedy Central 0,46 0,39
16 TVN Style 0,46 0,37
17 National Geographic Channel 0,42 0,55
18 Polsat JimJam 0,42 0,37
19 TLC 0,39 0,44
20 TVN Turbo 0,39 0,51
  Inne 83,78 84,40


 
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 26-02.10.2011
 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2011-09-26 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 6 677,65
2 2011-10-02 TVP1 SPORT TVP1 5 172,18
3 2011-09-28 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 4 813,36
4 2011-09-29 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 4 730,84
5 2011-09-30 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 4 186,86
6 2011-09-26 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 4 083,26
7 2011-10-02 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 3 800,15
8 2011-10-02 TVN TVN FAKTY 19:00 3 642,63
9 2011-10-01 TVN MAM TALENT 3 191,68
10 2011-10-01 TVP1 POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ ARKI 3 082,11
11 2011-10-02 TVP1 TELEEXPRESS 2 983,53
12 2011-10-02 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 2 799,12
13 2011-09-28 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 2 698,56
14 2011-09-30 TVP1 SŁODKA ZEMSTA 2 627,33
15 2011-10-02 Polsat MUST BE THE MUSIC. TYLKO MUZYKA 2 584,06

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 2011-09-26 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 2 863,70
2 2011-10-02 TVP1 SPORT TVP1 1 753,87
3 2011-10-01 TVN MAM TALENT 1 731,19
4 2011-09-26 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 643,56
5 2011-10-02 Polsat MUST BE THE MUSIC. TYLKO MUZYKA 1 623,83
6 2011-09-29 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 1 611,22
7 2011-10-02 TVN TVN FAKTY 19:00 1 598,04
8 2011-09-28 TVP2 RODZINKA.PL 1 523,21
9 2011-09-27 TVN PRZEPIS NA ŻYCIE 1 513,11
10 2011-09-28 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 492,34
11 2011-09-30 TVN SHREK TRZECI 1 437,59
12 2011-09-28 TVN TOP MODEL. ZOSTAŃ MODELKĄ 1 406,69
13 2011-10-01 TVP1 POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ ARKI 1 396,69
14 2011-09-30 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 1 362,50
15 2011-10-02 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 1 204,68

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 26-02.10
 

 

 

 

 

 

 

TVP1
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2011-10-02 SPORT TVP1 5 172,18
2 2011-09-28 WIADOMOŚCI 19:30 4 813,36
3 2011-09-29 OJCIEC MATEUSZ 4 730,84
4 2011-10-02 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 3 800,15
5 2011-10-01 POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ ARKI 3 082,11
6 2011-10-02 TELEEXPRESS 2 983,53
7 2011-09-30 SŁODKA ZEMSTA 2 627,33
8 2011-10-02 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 2 578,97
9 2011-09-28 PACYFIK 2 279,53
10 2011-10-02 POD SŁOŃCEM TOSKANII 2 216,66
11 2011-09-28 KLAN 2 087,43
12 2011-09-29 REZYDENCJA 2 000,68
13 2011-09-29 SPRAWA DLA REPORTERA 1 990,26
14 2011-09-28 PLEBANIA 1 786,70
15 2011-10-02 MOI PRZYJACIELE TYGRYS I KUBUŚ 1 631,11
TVP2
Lp.      
1 2011-09-26 M JAK MIŁOŚĆ 6 677,65
2 2011-09-30 NA DOBRE I NA ZŁE 4 186,86
3 2011-09-26 BARWY SZCZĘŚCIA 4 083,26
4 2011-09-28 RODZINKA.PL 2 578,81
5 2011-10-02 CZAS HONORU 2 289,58
6 2011-09-26 TOMASZ LIS NA ŻYWO 2 255,05
7 2011-09-27 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 231,82
8 2011-10-02 FAMILIADA 2 205,01
9 2011-10-01 THE VOICE OF POLAND. PRZESŁUCHANIA W CIEMNO- DOLNY ŚLĄSK 2 201,86
10 2011-09-30 KOCHAM CIĘ POLSKO 2 190,16
11 2011-10-01 THE VOICE OF POLAND. DZIKIE KARTY 2 122,08
12 2011-10-02 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 1 964,55
13 2011-09-29 DR HOUSE 1 787,45
14 2011-10-02 PANORAMA 18:00 1 722,61
15 2011-10-02 WOJCIECH CEJROWSKI-BOSO PRZEZ ŚWIAT 1 640,39
Polsat
Lp.      
1 2011-10-02 MUST BE THE MUSIC. TYLKO MUZYKA 2 584,06
2 2011-09-28 WYDARZENIA 2 428,24
3 2011-09-29 HOTEL 52 2 116,82
4 2011-09-28 PIERWSZA MIŁOŚĆ 1 968,30
5 2011-09-28 LINIA ŻYCIA 1 868,13
6 2011-09-28 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 1 828,23
7 2011-09-27 MAKSIMUM RYZYKA 1 791,71
8 2011-10-02 PAŃSTWO W PAŃSTWIE 1 703,09
9 2011-09-26 SPIDER-MAN 2 1 645,01
10 2011-10-02 KOŚCI 1 566,54
11 2011-09-28 PN LM OLIMPIQUE MARSYLIA- BORUSSIA DORTMUND (1 poł.) 1 559,08
12 2011-09-29 SZPILKI NA GIEWONCIE 1 547,06
13 2011-09-26 MALANOWSKI I PARTNERZY 1 500,29
14 2011-09-27 DLACZEGO JA? 1 449,36
15 2011-09-30 GARFIELD- FILM 1 315,59
TVN
Lp.      
1 2011-10-02 TVN FAKTY 19:00 3 642,63
2 2011-10-01 MAM TALENT 3 191,68
3 2011-10-02 TANIEC Z GWIAZDAMI 2 799,12
4 2011-09-28 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 2 698,56
5 2011-09-27 PRZEPIS NA ŻYCIE 2 458,47
6 2011-09-30 SHREK TRZECI 2 401,42
7 2011-09-29 UWAGA 2 370,43
8 2011-09-28 NA WSPÓLNEJ 2 278,26
9 2011-09-28 TOP MODEL. ZOSTAŃ MODELKĄ 2 149,45
10 2011-09-26 DETEKTYWI 2 122,12
11 2011-09-29 KUCHENNE REWOLUCJE 1 800,31
12 2011-09-26 MILION W MINUTĘ 1 645,58
13 2011-09-26 PROSTO W SERCE 1 476,52
14 2011-10-01 LEGALNA BLONDYNKA II 1 459,19
15 2011-09-27 KUBA WOJEWÓDZKI 1 445,37
TV4
Lp.      
1 2011-09-29 PN LE LEGIA WARSZAWA- HAPOEL TEL AWIW (2 poł.) 888,15
2 2011-09-28 TRIUMF MIŁOŚCI 642,22
3 2011-09-28 JOHNNY MNEMONIC 559,60
4 2011-09-27 GALILEO EXTRA 515,98
5 2011-10-02 STOP DROGÓWKA 470,08
6 2011-09-30 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 467,93
7 2011-10-01 GALILEO 443,86
8 2011-09-26 DWUFUNKCYJNY TUNEL 439,30
9 2011-09-30 STEVEN SEAGAL: NA STRAŻY PRAWA 359,98
10 2011-10-01 SZALONA ODWAGA 330,18
11 2011-09-27 JAK ZOSTAĆ MILIONEREM 302,30
12 2011-09-30 MINDFREAK ILUZJONISTA CRISS ANGEL 269,12
13 2011-09-29 GLINIARZ I PROKURATOR 263,37
14 2011-10-01 KATAKLIZM W JAPONII OCZAMI ŚWIADKÓW 241,40
15 2011-10-02 PODKRĘĆ JAK BECKHAM 234,16
TVN Siedem
Lp.      
1 2011-10-02 OSTATNI SAMURAJ 482,34
2 2011-09-29 PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO 422,36
3 2011-09-28 PODAJ DALEJ 392,74
4 2011-10-02 PRZYGODA NA DZIKIM ZACHODZIE 382,46
5 2011-09-30 LOCH NESS 281,15
6 2011-10-02 COLUMBO 254,28
7 2011-10-02 NIANIA 253,68
8 2011-09-30 PULA ŚMIERCI 201,66
9 2011-09-28 BEZ ŚLADU 181,70
10 2011-09-27 TRUJĄCY BLUSZCZ 154,56
11 2011-10-02 DOWODY ZBRODNI 146,35
12 2011-09-26 WIĘCEJ CZADU 140,13
13 2011-09-27 NIE Z TEGO ŚWIATA 134,00
14 2011-10-01 DETEKTYW MONK 132,43
15 2011-09-27 STATEK WIDMO 131,67
TVP Info
Lp.      
1 2011-09-28 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 812,69
2 2011-09-30 TELEKURIER 700,95
3 2011-10-02 KONF.PRAS. SZEFA SLD G.NAPIERALSKIEGO 678,80
4 2011-09-28 INFO SERWIS 662,51
5 2011-09-26 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 641,41
6 2011-10-02 LISTY GOŃCZE 562,39
7 2011-09-30 FORUM 561,52
8 2011-09-28 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 554,46
9 2011-10-02 INFO SERWIS DLA NIESŁYSZĄCYCH 546,41
10 2011-10-02 PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 517,25
11 2011-09-28 MINĘŁA DWUDZIESTA 491,67
12 2011-10-02 KONF.PRAS. J.PALIKOTA 457,64
13 2011-10-02 WYSTĄPIENIE PREMIERA D.TUSKA 454,05
14 2011-09-29 DEBATA WYBORY 2011 445,77
15 2011-09-29 INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 439,06
*uwzględniono programy trwające co najmniej 6 min

Dołącz do dyskusji: TVP1 znów przed TVN, TVN 24 ucieka TVP Info

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl