Jak Polacy oglądają telewizję?
Polacy zdecydowanie dłużej oglądają telewizję w weekendy niż dni powszednie – wynika z badania Ipsos. Jak dużo czasu spędzają przed odbiornikami osoby z konkretnych kategorii wiekowych, grup społecznych i regionów?
Od poniedziałku do piątku tylko co dziewiąty Polak ogląda telewizję przez co najmniej sześć godzin dziennie. Zdecydowanie najwięcej czasu przed odbiornikami spędzają ludzie w wieku 60 lat i więcej, a najmniej – osoby od 25. do 49. roku życia. Z kolei w weekendy co najmniej ćwierć doby dziennie ogląda telewizję 22 proc. Polaków.
| CZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI W DNI POWSZEDNIE | OGÓŁEM | PŁEĆ | WIEK (w latach) | ||||||||
| mężczy-zna | kobieta | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | > 59 | |||
| 1 godzina | 12% | 11% | 13% | 13% | 11% | 16% | 16% | 15% | 11% | 6% | |
| 2 godziny | 24% | 25% | 24% | 24% | 29% | 32% | 31% | 25% | 26% | 12% | |
| 3 godziny | 26% | 27% | 25% | 30% | 31% | 24% | 27% | 30% | 23% | 22% | |
| 4 godziny | 13% | 14% | 13% | 15% | 11% | 6% | 10% | 14% | 20% | 15% | |
| 5 godzin | 12% | 11% | 12% | 10% | 8% | 7% | 6% | 9% | 10% | 22% | |
| 6 i więcej godzin | 11% | 10% | 11% | 5% | 8% | 10% | 8% | 6% | 9% | 21% | |
| wcale | 2% | 3% | 2% | 4% | 1% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
| CZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI W DNI WEEKENDY | OGÓŁEM | PŁEĆ | WIEK (w latach) | ||||||||
| mężczy-zna | kobieta | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | > 59 | |||
| 1 godzina | 6% | 5% | 6% | 9% | 10% | 2% | 5% | 5% | 6% | 5% | |
| 2 godziny | 11% | 11% | 11% | 13% | 13% | 16% | 14% | 12% | 7% | 9% | |
| 3 godziny | 19% | 19% | 19% | 19% | 20% | 25% | 26% | 19% | 17% | 11% | |
| 4 godziny | 20% | 20% | 20% | 16% | 21% | 22% | 16% | 25% | 24% | 16% | |
| 5 godzin | 20% | 20% | 20% | 29% | 18% | 12% | 16% | 17% | 22% | 24% | |
| 6 i więcej godzin | 22% | 23% | 22% | 13% | 12% | 19% | 21% | 21% | 23% | 33% | |
| wcale | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 3% | 1% | 2% | 1% | 2% | |
Zarówno w dni powszedni, jak i weekendy najwięcej czasu przed telewizorami spędzają Polacy żyjący w miastach mających do 50 tys. mieszkańców.
| CZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI W DNI POWSZEDNIE | MIEJSCE ZAMIESZKANIA | ||||
| wieś | miasto (<50,000) | miasto (50,000-200,000) | miasto (>200,000) | ||
| 1 godzina | 12% | 15% | 11% | 9% | |
| 2 godziny | 24% | 22% | 33% | 22% | |
| 3 godziny | 27% | 22% | 19% | 33% | |
| 4 godziny | 13% | 11% | 17% | 13% | |
| 5 godzin | 14% | 9% | 11% | 10% | |
| 6 i więcej godzin | 10% | 16% | 6% | 10% | |
| wcale | 0% | 3% | 3% | 3% | |
| CZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI W DNI WEEKENDY | MIEJSCE ZAMIESZKANIA | ||||
| wieś | miasto (<50,000) | miasto (50,000-200,000) | miasto (>200,000) | ||
| 1 godzina | 5% | 7% | 7% | 4% | |
| 2 godziny | 10% | 12% | 16% | 9% | |
| 3 godziny | 19% | 19% | 20% | 17% | |
| 4 godziny | 20% | 19% | 19% | 22% | |
| 5 godzin | 24% | 14% | 14% | 24% | |
| 6 i więcej godzin | 22% | 25% | 21% | 22% | |
| wcale | 1% | 3% | 3% | 2% | |
Z oczywistych względów osoby pracujące zawodowe lub uczące się w dni powszednie oglądają telewizję krócej niż bezrobotni, emeryci i renciści oraz ludzie prowadzący dom. Jednak w weekendy ci pierwsi nie nadrabiają tych zaległości i również spędzają przed odbiornikami mniej czasu niż osoby z tej drugiej grupy. Co ciekawe, aż 7 proc. bezrobotnych w weekendy w ogóle nie włącza telewizora.
| CZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI W DNI POWSZEDNIE | AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA | ||||||
| pracuje zawodowo | bezrobotny | uczy się, studiuje | emeryt | rencista | zajmuje się domem | ||
| 1 godzina | 17% | 9% | 13% | 5% | 2% | 8% | |
| 2 godziny | 33% | 19% | 24% | 12% | 10% | 21% | |
| 3 godziny | 28% | 26% | 29% | 20% | 36% | 17% | |
| 4 godziny | 10% | 11% | 15% | 17% | 24% | 19% | |
| 5 godzin | 6% | 14% | 10% | 21% | 15% | 17% | |
| 6 i więcej godzin | 5% | 18% | 5% | 21% | 14% | 19% | |
| wcale | 2% | 4% | 5% | 2% | 0% | 0% | |
| CZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI W DNI WEEKENDY | AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA | ||||||
| pracuje zawodowo | bezrobotny | uczy się, studiuje | emeryt | rencista | zajmuje się domem | ||
| 1 godzina | 6% | 1% | 11% | 5% | 0% | 4% | |
| 2 godziny | 13% | 12% | 14% | 8% | 5% | 9% | |
| 3 godziny | 24% | 14% | 20% | 12% | 10% | 15% | |
| 4 godziny | 22% | 19% | 17% | 17% | 27% | 17% | |
| 5 godzin | 17% | 16% | 25% | 26% | 20% | 19% | |
| 6 i więcej godzin | 16% | 31% | 12% | 31% | 37% | 36% | |
| wcale | 2% | 7% | 2% | 2% | 0% | 0% | |
Od poniedziałku do piątku najdłużej telewizję oglądają osoby nieaktywne zawodowo, natomiast w weekendy – „zbliżają się” do nich pod tym względem pracownicy fizyczni i właściciele firm. Znacznie więcej czasu przed odbiornikami niż w dni powszednie spędzają wtedy również pracownicy umysłowi i rolnicy.
| CZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI W DNI POWSZEDNIE | POZYCJA ZAWODOWA | |||||||
| inteligencja /wyższa kadra kierownicza i menedżerska | pracownicy umysłowi | pracownicy fizyczni | właściciele firm | rolnicy indywidualni | trudno powiedzieć | nieaktywni zawodowo | ||
| 1 godzina | 18% | 24% | 12% | 13% | 0% | 33% | 7% | |
| 2 godziny | 42% | 35% | 29% | 43% | 33% | 29% | 16% | |
| 3 godziny | 21% | 24% | 31% | 26% | 56% | 14% | 24% | |
| 4 godziny | 3% | 6% | 14% | 6% | 0% | 10% | 17% | |
| 5 godzin | 8% | 6% | 6% | 6% | 11% | 5% | 17% | |
| 6 i więcej godzin | 5% | 3% | 6% | 6% | 0% | 5% | 16% | |
| wcale | 3% | 2% | 2% | 0% | 0% | 5% | 3% | |
| CZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI W DNI WEEKENDY | POZYCJA ZAWODOWA | |||||||
| inteligencja /wyższa kadra kierownicza i menedżerska | pracownicy umysłowi | pracownicy fizyczni | właściciele firm | rolnicy indywidualni | trudno powiedzieć | nieaktywni zawodowo | ||
| 1 godzina | 11% | 8% | 5% | 4% | 11% | 5% | 5% | |
| 2 godziny | 16% | 13% | 10% | 21% | 11% | 29% | 9% | |
| 3 godziny | 24% | 27% | 20% | 34% | 33% | 14% | 14% | |
| 4 godziny | 21% | 23% | 24% | 13% | 0% | 19% | 18% | |
| 5 godzin | 18% | 14% | 19% | 8% | 33% | 29% | 23% | |
| 6 i więcej godzin | 8% | 12% | 20% | 21% | 11% | 5% | 28% | |
| wcale | 3% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | |
W dni powszednie osoby zarabiające do 75 proc. średniej krajowej na członka rodziny oglądają telewizję zdecydowanie dłużej niż ludzie z wynagrodzeniem wynoszącym co najmniej półtorej tej przeciętnej. W weekendy te różnice maleją.
| CZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI W DNI POWSZEDNIE | DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE (% średniej) | ||||||
| < 50% | 50% - 74% | 75% - 89% | 90% - 109% | 110% - 149% | > 149% | ||
| 1 godzina | 11% | 10% | 6% | 15% | 9% | 14% | |
| 2 godziny | 16% | 19% | 28% | 20% | 24% | 30% | |
| 3 godziny | 28% | 23% | 24% | 24% | 24% | 27% | |
| 4 godziny | 9% | 16% | 21% | 16% | 15% | 14% | |
| 5 godzin | 14% | 14% | 13% | 14% | 11% | 7% | |
| 6 i więcej godzin | 20% | 16% | 8% | 11% | 13% | 6% | |
| wcale | 2% | 1% | 0% | 1% | 4% | 1% | |
| CZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI W DNI WEEKENDY | DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE (% średniej) | ||||||
| < 50% | 50% - 74% | 75% - 89% | 90% - 109% | 110% - 149% | > 149% | ||
| 1 godzina | 9% | 4% | 4% | 6% | 5% | 6% | |
| 2 godziny | 6% | 10% | 5% | 13% | 10% | 14% | |
| 3 godziny | 16% | 12% | 24% | 16% | 14% | 21% | |
| 4 godziny | 16% | 18% | 29% | 22% | 19% | 21% | |
| 5 godzin | 20% | 24% | 17% | 18% | 26% | 10% | |
| 6 i więcej godzin | 27% | 32% | 21% | 24% | 22% | 24% | |
| wcale | 6% | 0% | 0% | 1% | 4% | 3% | |
Od poniedziałku do piątku telewizja przyciąga na najdłużej Polaków z centrum i Wielkopolski, a w weekendy – również z regionu zachodniego i pomorskiego.
| CZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI W DNI POWSZEDNIE | REGION | ||||||||
| centralny | wielkopolski | śląski | zachodni | pomorski | północno-wschodni | wschodni | małopolski | ||
| 1 godzina | 8% | 12% | 12% | 14% | 10% | 13% | 10% | 17% | |
| 2 godziny | 19% | 18% | 34% | 27% | 14% | 21% | 40% | 27% | |
| 3 godziny | 33% | 23% | 20% | 18% | 24% | 37% | 24% | 27% | |
| 4 godziny | 13% | 12% | 13% | 14% | 22% | 11% | 9% | 12% | |
| 5 godzin | 12% | 16% | 9% | 12% | 16% | 9% | 10% | 9% | |
| 6 i więcej godzin | 14% | 15% | 11% | 11% | 11% | 9% | 7% | 5% | |
| wcale | 1% | 4% | 2% | 4% | 1% | 0% | 0% | 3% | |
| CZAS OGLĄDANIA TELEWIZJI W DNI WEEKENDY | REGION | ||||||||
| centralny | wielkopolski | śląski | zachodni | pomorski | północno-wschodni | wschodni | małopolski | ||
| 1 godzina | 3% | 8% | 7% | 2% | 3% | 7% | 3% | 9% | |
| 2 godziny | 7% | 8% | 13% | 17% | 6% | 14% | 16% | 13% | |
| 3 godziny | 16% | 16% | 21% | 15% | 14% | 26% | 24% | 23% | |
| 4 godziny | 22% | 17% | 18% | 15% | 16% | 29% | 19% | 25% | |
| 5 godzin | 25% | 18% | 20% | 17% | 24% | 11% | 20% | 18% | |
| 6 i więcej godzin | 25% | 31% | 18% | 30% | 34% | 13% | 19% | 10% | |
| wcale | 1% | 2% | 4% | 3% | 2% | 0% | 0% | 2% | |
Badanie przeprowadzono między 4 a 14 marca bieżącego roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1008 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Statystyczny błąd oszacowań dla tej liczebności pozostaje nie większy niż (+/-) 3,1% na poziomie ufności 0,9.

Newsletter






Sales&More i Bank Pekao S.A. wkraczają do gry! Sukces kampanii „Jak nie teraz, to kiedy… wbijesz na wyższy level?”
Serwisy społecznościowe, których już nie ma. Czego nas nauczyły?
Będzie wielki powrót do „Szkła kontaktowego”?
Filip Chajzer ponownie w „Dzień Dobry TVN”. Kolejne powroty na jubileusz programu
Całodobowy kanał poświęcony Smerfom już nadaje po polsku 
.webp)

.webp)
Dołącz do dyskusji: Jak Polacy oglądają telewizję?