„Fakt” nowym liderem czytelnictwa dzienników w czterech województwach
W sześciu województwach zmienili się liderzy czytelnictwa dzienników w okresie od maja do października 2014 roku względem analogicznego okresu rok wcześniej. W czterech z nich pierwsze miejsce zajął „Fakt” - wynika z najnowszej fali badania PBC opracowanej przez portal Wirtualnemedia.pl.
W województwie lubelskim z drugiego na pierwsze miejsce awansował „Fakt” (Ringier Axel Springer Polska), podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej najchętniej czytana była „Gazeta Wyborcza” (Agora). „Fakt” zanotował wzrost wskaźnika czytelnictwa o 0,13 pkt. proc. do 8,97 proc., a „Gazeta Wyborcza” straciła 1,26 pkt. proc. do 8,15 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w dziale Jedynki
Nowym liderem czytelnictwa w województwie łódzkim został „Dziennik Łódzki” (Polskapresse). Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej wzrósł o 1,79 pkt. proc. i wyniósł 19,29 proc. Natomiast czytelnictwo będącego liderem rok temu „Expressu Ilustrowanego” (Polskapresse) zmniejszyło się o 0,94 pkt. proc. do 17,90 proc.
W województwie małopolskim z drugiego na pierwsze miejsce awansował „Fakt” (Ringier Axel Springer Polska), podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej najchętniej czytana była „Polska Gazeta Krakowska” (Polskapresse). „Fakt” zanotował wzrost wskaźnika czytelnictwa o 1,22 pkt. proc. do 12,12 proc., a „Gazeta Krakowska” straciła 2,55 pkt. proc. do 9,81 proc.
W województwie mazowieckim „Fakt” na pozycję lidera awansował również z miejsca drugiego, którego wskaźnik czytelnictwa względem analogicznego okresu wynosząc 13,78 proc., się nie zmienił. Natomiast czytelnictwo będącej liderem rok temu „Gazety Wyborczej” zmniejszyło się o 1,48 pkt. proc. do 13,40 proc.
Najchętniej czytanym dziennikiem w województwie podlaskim został „Kurier
Poranny” (Media Regionalne). Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej jednak zmalał o 0,03 pkt. proc. i wyniósł 12,65 proc. Natomiast czytelnictwo będącej liderem rok temu „Gazety Współczesnej” (Media Regionalne) zmniejszyło się o 8,25 pkt. proc. do 12,32 proc.
„Fakt” na pierwsze miejsce awansował również w województwie wielkopolskim, który wyprzedził dziennik „Polska Głos Wielkopolski” (Polskapresse). Tabloid zanotował wzrost wskaźnika czytelnictwa o 2,33 pkt. proc. (do 15,63 proc.), a „Głos Wielkopolski” odnotował spadek wynoszący 0,57 pkt. proc. (do 12,73 proc.).
Dolnośląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 451) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 128) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Wyborcza | 12,00% | 11,95% |
Polska Gazeta Wrocławska | 10,39% | 9,35% |
Fakt | 9,28% | 7,66% |
Metro | 4,39% | 4,57% |
Super Express | 3,46% | 3,38% |
Przegląd Sportowy | 3,04% | 3,75% |
Nasze Miasto | 2,74% | 3,14% |
Rzeczpospolita | 1,67% | 1,79% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,26% | 1,06% |
Gazeta Podatkowa | 0,91% | 0,55% |
Sport | 0,78% | 0,80% |
Gazeta Lubuska | 0,67% | 0,75% |
Puls Biznesu | 0,28% | 0,24% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,22% | 0,28% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Kujawsko-pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 076) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 857) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Pomorska | 21,85% | 21,02% |
Fakt | 11,19% | 10,20% |
Nowości – Dziennik Toruński | 8,87% | 7,20% |
Gazeta Wyborcza | 8,23% | 9,08% |
Express Bydgoski | 6,18% | 5,44% |
Super Express | 4,44% | 3,81% |
Przegląd Sportowy | 3,23% | 3,71% |
Rzeczpospolita | 1,86% | 2,03% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,81% | 1,01% |
Gazeta Podatkowa | 0,67% | 0,69% |
Metro | 0,38% | 0,48% |
Puls Biznesu | 0,06% | 0,07% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubelskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 114) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 893) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 8,97% | 8,60% |
Gazeta Wyborcza | 8,15% | 7,82% |
Polska Kurier Lubelski | 7,67% | 7,92% |
Super Express | 4,64% | 3,67% |
Przegląd Sportowy | 2,16% | 2,46% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,48% | 1,71% |
Rzeczpospolita | 1,27% | 1,25% |
Nasze Miasto | 0,86% | 0,99% |
Metro | 0,81% | 1,01% |
Gazeta Podatkowa | 0,46% | 0,58% |
Puls Biznesu | 0,11% | 0,14% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubuskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 470) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 361) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Lubuska | 28,42% | 24,21% |
Fakt | 10,20% | 8,63% |
Gazeta Wyborcza | 8,63% | 9,85% |
Super Express | 4,83% | 4,77% |
Rzeczpospolita | 2,20% | 1,93% |
Przegląd Sportowy | 1,67% | 1,68% |
Metro | 1,39% | 1,81% |
Nasze Miasto | 1,38% | 1,64% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,37% | 1,59% |
Sport | 1,02% | 1,33% |
Gazeta Podatkowa | 0,47% | 0,62% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Łódzkie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 317) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 067) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Łódzki | 19,29% | 18,56% |
Express Ilustrowany | 17,90% | 15,96% |
Fakt | 9,84% | 9,57% |
Gazeta Wyborcza | 7,66% | 7,48% |
Super Express | 4,38% | 3,91% |
Nasze Miasto | 3,44% | 3,63% |
Przegląd Sportowy | 2,58% | 2,51% |
Metro | 2,10% | 2,37% |
Rzeczpospolita | 1,33% | 1,52% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,22% | 1,29% |
Gazeta Podatkowa | 0,23% | 0,28% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,11% | 0,13% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Małopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 679) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 335) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 12,12% | 11,16% |
Polska Gazeta Krakowska | 9,81% | 8,93% |
Dziennik Polski | 8,75% | 8,00% |
Gazeta Wyborcza | 6,47% | 6,66% |
Super Express | 4,14% | 4,33% |
Przegląd Sportowy | 2,66% | 3,13% |
Metro | 2,34% | 2,58% |
Rzeczpospolita | 2,15% | 2,05% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,04% | 2,25% |
Nasze Miasto | 1,01% | 0,73% |
Gazeta Podatkowa | 0,87% | 1,10% |
Polska Dziennik Zachodni | 0,66% | 0,74% |
Sport | 0,34% | 0,22% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,13% | 0,16% |
Puls Biznesu | 0,12% | 0,15% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Mazowieckie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 2 567) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 2 112) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 13,78% | 12,78% |
Gazeta Wyborcza | 13,40% | 13,65% |
Super Express | 10,28% | 9,63% |
Metro | 6,43% | 5,89% |
Przegląd Sportowy | 4,66% | 4,95% |
Dziennik Gazeta Prawna | 3,32% | 3,52% |
Rzeczpospolita | 2,84% | 2,91% |
Echo Dnia | 2,32% | 2,31% |
Nasze Miasto | 0,55% | 0,44% |
Puls Biznesu | 0,40% | 0,43% |
Gazeta Podatkowa | 0,27% | 0,33% |
Polska Metropolia Warszawska | 0,26% | 0,27% |
Polska Dziennik Łódzki | 0,11% | 0,10% |
Gazeta Współczesna | 0,10% | 0,12% |
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 0,08% | 0,07% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,03% | 0,04% |
Express Ilustrowany | 0,02% | 0,03% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Opolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 525) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 417) |
Procent respondentów | ||
Nowa Trybuna Opolska | 18,32% | 15,56% |
Gazeta Wyborcza | 6,93% | 7,07% |
Fakt | 6,05% | 5,11% |
Super Express | 2,96% | 2,92% |
Polska Dziennik Zachodni | 1,92% | 1,96% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,51% | 1,70% |
Przegląd Sportowy | 1,38% | 1,49% |
Rzeczpospolita | 1,38% | 1,28% |
Sport | 0,78% | 0,74% |
Nasze Miasto | 0,26% | 0,33% |
Gazeta Podatkowa | 0,26% | 0,33% |
Puls Biznesu | 0,21% | 0,26% |
Metro | 0,09% | 0,12% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podkarpackie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 084) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 852) |
Procent respondentów | ||
Nowiny | 18,63% | 17,74% |
Fakt | 14,35% | 13,29% |
Super Nowości | 11,00% | 9,53% |
Super Express | 6,69% | 6,30% |
Gazeta Wyborcza | 5,23% | 5,15% |
Przegląd Sportowy | 2,30% | 2,31% |
Rzeczpospolita | 2,29% | 2,23% |
Echo Dnia | 1,94% | 1,91% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,52% | 1,46% |
Nasze Miasto | 0,84% | 0,79% |
Metro | 0,69% | 0,66% |
Polska Gazeta Krakowska | 0,43% | 0,40% |
Sport | 0,39% | 0,50% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,20% | 0,21% |
Puls Biznesu | 0,17% | 0,00% |
Dziennik Polski | 0,13% | 0,16% |
Gazeta Podatkowa | 0,12% | 0,15% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podlaskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 601) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 501) |
Procent respondentów | ||
Kurier Poranny | 12,65% | 12,32% |
Gazeta Współczesna | 12,32% | 12,15% |
Gazeta Wyborcza | 10,04% | 10,25% |
Fakt | 8,63% | 8,37% |
Rzeczpospolita | 3,71% | 3,15% |
Super Express | 3,51% | 2,95% |
Przegląd Sportowy | 2,29% | 1,97% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,08% | 2,33% |
Gazeta Podatkowa | 0,91% | 0,82% |
Metro | 0,80% | 0,78% |
Nasze Miasto | 0,48% | 0,39% |
Puls Biznesu | 0,41% | 0,50% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 093) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 885) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Bałtycki | 14,81% | 13,97% |
Fakt | 14,75% | 13,05% |
Gazeta Wyborcza | 4,53% | 4,64% |
Głos-Dziennik Pomorza | 3,90% | 3,48% |
Przegląd Sportowy | 3,54% | 3,85% |
Metro | 2,78% | 3,39% |
Super Express | 1,90% | 1,31% |
Rzeczpospolita | 1,38% | 0,99% |
Nasze Miasto | 0,53% | 0,66% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,46% | 0,57% |
Gazeta Podatkowa | 0,21% | 0,26% |
Gazeta Pomorska | 0,17% | 0,08% |
Puls Biznesu | 0,13% | 0,16% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Śląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 2 335) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 792) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Zachodni | 13,43% | 12,25% |
Fakt | 11,00% | 8,65% |
Gazeta Wyborcza | 7,11% | 7,84% |
Metro | 3,72% | 4,32% |
Sport | 2,73% | 1,97% |
Super Express | 2,49% | 2,06% |
Przegląd Sportowy | 1,79% | 2,25% |
Rzeczpospolita | 1,23% | 1,47% |
Nasze Miasto | 1,02% | 0,95% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,67% | 0,63% |
Gazeta Podatkowa | 0,48% | 0,54% |
Dziennik Polski | 0,35% | 0,18% |
Nowa Trybuna Opolska | 0,03% | 0,03% |
Puls Biznesu | 0,02% | 0,03% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Świętokrzyskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 648) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 494) |
Procent respondentów | ||
Echo Dnia | 43,65% | 43,35% |
Fakt | 17,99% | 17,29% |
Gazeta Wyborcza | 8,91% | 9,87% |
Super Express | 4,35% | 3,47% |
Przegląd Sportowy | 4,18% | 5,26% |
Rzeczpospolita | 2,55% | 2,27% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,13% | 2,53% |
Metro | 1,50% | 1,63% |
Sport | 1,36% | 1,57% |
Gazeta Podatkowa | 1,20% | 1,18% |
Dziennik Polski | 0,84% | 0,63% |
Nasze Miasto | 0,34% | 0,38% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Warmińsko-mazurskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 754) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 628) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 13,57% | 13,14% |
Fakt | 3,38% | 3,34% |
Gazeta Wyborcza | 3,36% | 3,06% |
Gazeta Współczesna | 2,21% | 2,57% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,54% | 1,84% |
Przegląd Sportowy | 1,44% | 1,29% |
Super Express | 1,29% | 1,21% |
Polska Dziennik Bałtycki | 0,73% | 0,42% |
Metro | 0,71% | 0,86% |
Gazeta Podatkowa | 0,35% | 0,42% |
Rzeczpospolita | 0,34% | 0,28% |
Nasze Miasto | 0,23% | 0,27% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Wielkopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 791) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 432) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 15,63% | 14,44% |
Polska Głos Wielkopolski | 12,73% | 11,31% |
Gazeta Wyborcza | 6,82% | 6,94% |
Przegląd Sportowy | 3,85% | 4,10% |
Super Express | 3,43% | 3,25% |
Metro | 2,48% | 2,75% |
Nasze Miasto | 2,27% | 2,12% |
Rzeczpospolita | 2,25% | 2,43% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,49% | 1,53% |
Gazeta Podatkowa | 0,54% | 0,62% |
Puls Biznesu | 0,35% | 0,39% |
Gazeta Lubuska | 0,16% | 0,07% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,05% | 0,07% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Zachodniopomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 867) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 673) |
Procent respondentów | ||
Głos-Dziennik Pomorza | 20,98% | 20,71% |
Fakt | 12,23% | 10,67% |
Gazeta Wyborcza | 7,54% | 7,78% |
Metro | 5,25% | 5,21% |
Super Express | 3,61% | 3,11% |
Rzeczpospolita | 2,64% | 2,21% |
Przegląd Sportowy | 2,25% | 2,74% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,52% | 1,62% |
Nasze Miasto | 1,28% | 1,16% |
Gazeta Podatkowa | 0,29% | 0,24% |
Gazeta Lubuska | 0,17% | 0,22% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,13% | 0,17% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od maja 2013 do października 2013 roku i w okresie od maja 2014 roku do października 2014 roku. Ogólnopolska próba była dobierana z operatu PESEL i realizowana do wyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.

Newsletter






Sales&More i Bank Pekao S.A. wkraczają do gry! Sukces kampanii „Jak nie teraz, to kiedy… wbijesz na wyższy level?”
Serwisy społecznościowe, których już nie ma. Czego nas nauczyły?
Będzie wielki powrót do „Szkła kontaktowego”?
Filip Chajzer ponownie w „Dzień Dobry TVN”. Kolejne powroty na jubileusz programu
Całodobowy kanał poświęcony Smerfom już nadaje po polsku 



Dołącz do dyskusji: „Fakt” nowym liderem czytelnictwa dzienników w czterech województwach
"W województwie lubelskim z drugiego na pierwsze miejsce awansował „Fakt” / „Fakt” zanotował wzrost wskaźnika czytelnictwa o 0,13 pkt. proc. "
Przy takiej próbie - taka zmiana jest w granicy błędu statystycznego! Nie wprowadzajcie w błąd i nie manipulujcie.
Żenująca redakcja wirtualnych mediów - nie sądzę, aby dział badań Axla wypuścił taki badziew.
i kaske ciagna z Polaczkow,