SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

WP przed YouTube’em, NK.pl w dół. Grupa TVN w top20

W październiku więcej polskich użytkowników odwiedziło strony Wirtualnej Polski i Orange niż YouTube’a. Za to spore spadki zanotowały NK.pl oraz serwisy Money.pl i Mediów Regionalnych.

Z badania Megapanel PBI/Gemius wynika, że w październiku br. strony Google odwiedziło ok. 85 tys. polskich użytkowników mniej niż miesiąc wcześniej, a serwisy Onetu - ok. 90 tys. mniej. Oba portale straciły przez to po ponad punkcie procentowym zasięgu.

Podobną liczbę real users jak miesiąc wcześniej zanotowały serwisy Wirtualnej Polski i Orange, dzięki czemu wyprzedziły one YouTube’a, którego odwiedziło prawie 250 tys. polskich użytkowników mniej. Strony Gazeta.pl zanotowały nieznaczny wzrost odwiedzalności, a strony Allegro.pl - minimalny spadek. Natomiast witryny Interii odwiedziło ok. 300 tys. real users więcej niż we wrześniu.

Za to Grupa NK.pl - w której prawie cały ruch generuje sam portal NK.pl (patrz zestawienie domen) miała ok. 570 tys. użytkowników mniej. W konsekwencji została wyprzedzona przez Allegro i Interię.

W dalszej części zestawienia spore spadek odwiedzalności zanotowały strony Mediów Regionalnych i Muratora, które miały, odpowiednio, ok. 600 tys. i 400 tys. użytkowników mniej niż miesiąc wcześniej. Serwisy Money.pl straciły prawie 200 tys. real users, a strony Polskapresse - ponad 150 tys.

         Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego
lp. nazwa użytkownicy (real users) zasięg  audyt site-centric
1 Grupa Google 17 500 659 92,25%  
2 Grupa Onet.pl 13 499 087 71,16% tak
3 Grupa Wirtualna Polska - Orange 12 325 744 64,97% tak
4 youtube.com 12 302 949 64,85%  
5 facebook.com 11 808 819 62,25%  
6 Grupa Gazeta.pl 11 703 611 61,70% tak
7 Grupa Allegro.pl 11 557 490 60,92% tak
8 Grupa Interia.pl 11 492 682 60,58% tak
9 Grupa Nk.pl 11 060 798 58,31%  
10 Grupa O2.pl 9 954 977 52,48% tak
11 Grupa Wikipedia 9 559 036 50,39%  
12 Grupa Polskapresse 5 455 156 28,76% tak
13 Grupa Next Infor 5 237 038 27,61% tak
14 Grupa GG Network 5 063 434 26,69% tak
15 Grupa Ringier Axel Springer 4 908 009 25,87% tak
16 Grupa Microsoft 4 870 504 25,67%  
17 Grupa Murator 4 695 468 24,75% tak
18 Grupa Money.pl 4 630 910 24,41% tak
19 Grupa Media Regionalne 4 152 734 21,89%  
20 Grupa TVN 4 058 217 21,39% tak


Z drugiej strony witryny Next Infor odwiedziło ok. 200 tys. użytkowników więcej niż przed miesiącem, a serwisy Ringier Axel Springer - prawie 150 tys. więcej. Natomiast ponad 300 tys. real users w skali miesiąca zyskały strony TVN, przekraczając poziom 4 mln RU.

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według zasięgu
lp. nazwa zasięg  użytkownicy
(real users)
1 Grupa Onet.pl 13 499 087 71,16%
2 Grupa Wirtualna Polska - Orange 12 325 744 64,97%
3 Grupa Gazeta.pl 11 703 611 61,70%
4 Grupa Allegro.pl 11 557 490 60,92%
5 Grupa Interia.pl 11 492 682 60,58%
6 Grupa O2.pl 9 954 977 52,48%
7 Grupa Polskapresse 5 455 156 28,76%
8 Grupa Next Infor 5 237 038 27,61%
9 Grupa GG Network 5 063 434 26,69%
10 Grupa Ringier Axel Springer 4 908 009 25,87%
11 Grupa Murator 4 695 468 24,75%
12 Grupa Money.pl 4 630 910 24,41%
13 Grupa TVN 4 058 217 21,39%
14 dobreprogramy.pl 3 848 532 20,29%
15 filmweb.pl 3 476 544 18,33%
16 Grupa Panorama Firm 3 239 455 17,08%
17 Grupa Edipresse.pl 3 216 344 16,95%
18 Grupa Spolecznosci.pl 3 119 657 16,45%
19 tablica.pl 2 920 646 15,40%
20 nokaut.pl 2 667 589 14,06%


Adres google.pl odwiedziło prawie 100 tys. polskich użytkowników mniej niż we wrześniu, za to domenę google.com - prawie 200 tys. więcej. W drugiej części zestawienia po ok. 450 tys. real users zyskały chomikuj.pl i blogspot.com. 

Ranking domen według zasięgu miesięcznego
lp. nazwa użytkownicy
(real users)
zasięg  audyt site-centric
1 google.pl 16 831 579 88,73%  
2 onet.pl 12 466 920 65,72% tak
3 google.com 12 411 364 65,43%  
4 youtube.com 12 302 949 64,85%  
5 facebook.com 11 808 819 62,25%  
6 nk.pl 11 048 477 58,24%  
7 wp.pl 10 801 295 56,94% tak
8 allegro.pl 10 793 917 56,90% tak
9 wikipedia.org 9 477 312 49,96%  
10 gazeta.pl 8 249 301 43,49% tak
11 interia.pl 7 548 689 39,79% tak
12 chomikuj.pl 5 585 092 29,44% tak
13 blogspot.com 5 339 119 28,14%  
14 ceneo.pl 4 867 790 25,66% tak
15 zumi.pl 4 769 577 25,14% tak
16 wrzuta.pl 4 360 232 22,98% tak
17 o2.pl 4 145 445 21,85% tak
18 blox.pl 4 016 685 21,17% tak
19 otomoto.pl 3 990 699 21,04% tak
20 dobreprogramy.pl 3 848 532 20,29% tak


Strony Allegro zanotowały ponad 700 mln odsłon więcej niż miesiąc wcześniej, a serwisy Onetu - ponad 120 mln, a witryny WP i Orange - ponad 70 mln. Natomiast Gazeta.pl zanotowała pod tym względem nieznaczny spadek, przez co została wyprzedzona przez Interię. 

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon
lp. nazwa liczba odsłon użytkownicy (real users)
1 Grupa Allegro.pl 5 116 312 342 11 557 490
2 Grupa Onet.pl 2 919 820 900 13 499 087
3 Grupa Wirtualna Polska - Orange 2 292 039 183 12 325 744
4 Grupa Interia.pl 1 116 380 569 11 492 682
5 Grupa Gazeta.pl 1 107 348 481 11 703 611
6 Grupa O2.pl 982 918 702 9 954 977
7 Grupa Spolecznosci.pl 645 066 887 3 119 657
8 filmweb.pl 184 851 509 3 476 544
9 tablica.pl 178 100 163 2 920 646
10 Grupa TVN 166 131 427 4 058 217


Onet oraz WP i Orange przyciągały swojego przeciętnego użytkownika na ponad 20 minut dłużej niż we wrześniu, a Allegro - na ponad 40 minut dłużej. Zdecydowanym liderem pod tym względem pozostały serwisy Eurozetu. 

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu
lp. nazwa czas [godz] średni czas na użytkownika [godz:min:s] użytkownicy (real users)
1 Grupa Onet.pl 74 227 970,03 05:29:55 13 499 087,00
2 Grupa Wirtualna Polska - Orange 71 518 747,23 05:48:09 12 325 744,00
3 Grupa Allegro.pl 56 298 407,52 04:52:16 11 557 490,00
4 Grupa Interia.pl 42 764 266,59 03:43:16 11 492 682,00
5 Grupa O2.pl 26 832 651,50 02:41:43 9 954 977,00
6 Grupa Gazeta.pl 24 751 157,74 02:06:53 11 703 611,00
7 Grupa TVN 24 352 978,14 06:00:03 4 058 217,00
8 Grupa GG Network 8 199 420,02 01:37:10 5 063 434,00
9 Grupa Murator 8 075 709,65 01:43:12 4 695 468,00
10 Grupa Spolecznosci.pl 7 141 593,64 02:17:21 3 119 657,00
11 Grupa Eurozet 5 318 117,60 07:42:48 689 465,00
12 Grupa Polskie Radio 4 105 905,47 03:41:04 1 114 382,00
13 Grupa Ling.pl 3 100 713,13 03:40:12 844 856,00
14 wyspagier.pl 2 448 372,50 01:37:06 1 512 798,00
15 tablica.pl 2 005 115,24 00:41:12 2 920 646,00
16 Grupa Polskapresse 1 796 026,46 00:19:45 5 455 156,00
17 Grupa Targeo.pl 1 791 446,32 01:17:53 1 380 170,00
18 joemonster.org 1 768 628,61 01:21:40 1 299 525,00
19 filmweb.pl 1 641 869,89 00:28:20 3 476 544,00
20 Grupa Money.pl 1 564 406,97 00:20:16 4 630 910,00


Cztery najpopularniejsze aplikacje zanotowały większy ruch niż miesiąc wcześniej. Gadu-Gadu miało ok. 300 tys. użytkowników więcej, Skype - prawie 650 tys. więcej, Windows Media Player - niemal 700 tys. więcej, a Winamp - ok. 500 tys. więcej. 

Ranking  aplikacji według zasięgu miesięcznego*
lp. nazwa zasięg aktywne programy* audyt site-centric
1 Komunikator Gadu-Gadu 32,44% 6 153 570 tak
2 Komunikator Skype 22,06% 4 184 279  
3 Windows Media Player 20,41% 3 871 147  
4 Winamp 9,63% 1 826 890  
5 Ipla 7,65% 1 451 944  
6 OpenFM 4,21% 799 286  
7 RealPlayer 2,58% 490 272  
8 VLC media player 1,90% 361 117  
9 Windows Live Messenger 1,80% 340 656  
10 Aplikacja Google Desktop 1,66% 314 553  
11 Komunikator Tlen.pl 1,65% 312 081 tak
12 Komunikator AQQ 0,98% 186 064  
13 iTunes 0,95% 179 458  
14 QuickTime 0,86% 163 439  
15 Google Earth 0,72% 137 532  
16 KMplayer 0,65% 124 076  
17 AIMP 0,54% 102 267  
18 BestPlayer 0,52% 98 589  
19 GOM Player 0,42% 79 718  
20 Last FM 0,39% 74 871  


 


* Aktywne aplikacje oznaczają liczbę użytkowników mających uruchomiony proces danej aplikacji przynajmniej raz w miesiącu badanym.

Liczebność próby: N= 12 771. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane
o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

Dołącz do dyskusji: WP przed YouTube’em, NK.pl w dół. Grupa TVN w top20

3 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Ho,ho
Wow, drugi msc zmian w Tvn i w top 20...
Power
0 0
odpowiedź
User
mega
Dla mnie nk.pl nic nie znaczy. Po wprowadzeniu zmian i opłat wybrałem konkurencję!
0 0
odpowiedź
User
gosc
Obstawiałem że YT będzie na pierwszym miejscu, chociaż jak patrzyłem na wyniki popularności reklamy FunPacka na YouTube to grupa TP mocno podbiła odwiedzalność polskiej części serwisu
0 0
odpowiedź