Polacy najchętniej czytają „Twój Styl” i „Claudię”. Najpopularniejsze miesięczniki i dwumiesięczniki
„Twój Styl”, „Claudia” i „Cztery Kąty” to najchętniej czytane miesięczniki w Polsce w II i III kwartale br. Natomiast na czele dwumiesięczników znalazł się „Komputer Świat Twój Niezbędnik” - wynika z najnowszej fali badania PBC opracowanej przez Wirtualnemedia.pl.

Z fali Polskich Badań Czytelnictwa obejmujących okres od kwietnia do września 2014 roku wynika, że po luksusowy „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) sięgało wówczas 10,60 proc. czytelników z szerokiej grupy wiekowej od 15 do 75 lat, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 11,88 proc.
>>> Zobacz Jedynki gazet i magazynów w naszym nowym serwisie
Na drugim miejscu w zestawieniu najchętniej czytanych miesięczników znalazła się poradnikowa „Claudia” (Burda International Polska) z wynikiem na poziomie 7,37 proc. W skali roku pismo zanotowało spadek o 1,89 pkt. proc.
W pierwszej trójce znalazły się jeszcze wnętrzarskie „Cztery Kąty” (Agora), które przed rokiem były siódme. W analizowanym okresie czytane były one przez 6,66 proc. respondentów (wzrost o 0,19 pkt. proc.).
Ogółem, w pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się cztery miesięczniki poradnikowe dla pań oraz po jednym piśmie luksusowym, ogrodniczym, wnętrzarskim, lifestylowym, popularnonaukowym i budowlanym.
Miesięczniki 15-75 | kwiecień 2014 : wrzesień 2014 | kwiecień 2013 : wrzesień 2013 |
PBC | ||
Tytuł | Procent respondentów | |
Twój Styl | 10,60% | 11,88% |
Claudia | 7,37% | 9,26% |
Mój Piękny Ogród | 6,66% | 6,47% |
Cztery Kąty | 6,64% | 7,96% |
Skarb | 6,48% | 2,56% |
Focus | 6,32% | 7,14% |
Kobieta i Życie | 6,31% | 6,30% |
Murator | 6,09% | 6,98% |
Poradnik Domowy | 5,51% | 6,93% |
Świat Kobiety | 5,51% | 5,99% |
Przyślij Przepis! | 5,41% | 6,15% |
Przepisy Czytelników | 5,29% | 5,85% |
Dobre Rady | 5,07% | 6,27% |
Komputer Świat | 4,64% | 5,68% |
Auto Moto Magazyn Zmotoryzowanych | 4,54% | 5,30% |
National Geographic | 4,51% | 5,30% |
Świat Wiedzy | 4,27% | 4,93% |
Olivia | 4,26% | 5,44% |
Działkowiec | 3,99% | 3,68% |
Avanti | 3,67% | 4,96% |
Glamour | 3,61% | 4,77% |
Pani | 3,36% | 3,74% |
Świat Zdrowia | 3,36% | 3,75% |
Wysokie Obcasy Extra | 2,72% | - |
Moje Mieszkanie | 2,70% | 2,95% |
CD Action | 2,67% | 2,95% |
Mamo To Ja | 2,59% | 3,12% |
Dom & Wnętrze | 2,53% | 2,75% |
CKM | 2,50% | 2,62% |
Focus Historia | 2,29% | 2,45% |
Zwierciadło | 2,23% | 2,16% |
Joy | 2,19% | 2,61% |
Elle | 2,15% | 2,67% |
Cosmopolitan | 2,12% | 2,63% |
PC Format | 2,08% | 2,26% |
Uroda | 2,02% | 2,13% |
Przepis na Zdrowie | 2,01% | 2,08% |
TopGear | 2,01% | 2,31% |
Ładny Dom | 1,99% | 1,97% |
Moda na Zdrowie | 1,99% | 1,87% |
Moje Gotowanie | 1,99% | 2,70% |
Świat Motocykli | 1,97% | 1,90% |
M jak mieszkanie | 1,95% | 2,32% |
Auto Świat Poradnik | 1,84% | 2,11% |
Auto Motor i Sport | 1,82% | 2,73% |
Mam Ogród | 1,78% | - |
Zdrowie | 1,77% | 1,71% |
Playboy | 1,67% | 2,05% |
Dobre Wnętrze | 1,67% | 1,85% |
Przepis na Ogród | 1,62% | 1,52% |
Men's Health | 1,62% | 1,64% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 1,35% | 1,58% |
Gotuj Krok po Kroku | 1,31% | 1,37% |
Logo | 1,28% | 1,81% |
Kuchnia | 1,24% | 1,77% |
Forbes | 1,23% | 1,47% |
Twoje Dziecko | 1,23% | 1,37% |
National. Geographic. Traveler | 1,20% | 1,68% |
Auto Świat 4x4 | 1,20% | - |
Burda | 1,15% | 1,25% |
Dziecko | 1,07% | 1,48% |
Wróżka | 0,97% | 1,11% |
Chip | 0,90% | 1,25% |
Twój Maluszek | 0,88% | 1,03% |
Bravo Girl | 0,87% | 1,14% |
Cała Ty | 0,86% | - |
M jak Mama | 0,85% | 1,00% |
InStyle | 0,81% | 1,19% |
Podróże | 0,76% | 0,84% |
Weranda | 0,66% | 0,64% |
Shape | 0,63% | 0,76% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 0,62% | 0,81% |
Harper's Bazaar | 0,51% | 0,81% |
Voyage | 0,49% | 0,76% |
Hot Moda | 0,47% | 0,68% |
Sukces | 0,45% | 0,60% |
Architektura-Murator | 0,44% | 0,58% |
Fun Club | 0,40% | 0,41% |
Żagle | 0,34% | 0,45% |
Twist | 0,33% | 0,64% |
PBC od niedawna prezentuje też dane czytelnictwa dla grupy wiekowej 16-59, którą zamierza teraz stosować w komunikacji dla reklamodawców (więcej na ten temat).
W tej grupie wiekowej cztery miesięczniki z czołowej piątki miały większy wskaźnik czytelnictwa niż wśród osób w wieku 15-75 lat. Słabszy udział zanotował tylko „Mój Piękny Ogród”.
Miesięczniki 16-59 | kwiecień 2014 : wrzesień 2014 |
PBC | |
Tytuł | Procent respondentów |
Twój Styl | 11,42% |
Claudia | 7,82% |
Skarb | 7,34% |
Focus | 7,14% |
Cztery Kąty | 7,12% |
Murator | 6,60% |
Mój Piękny Ogród | 6,38% |
Świat Kobiety | 5,83% |
Przyślij Przepis! | 5,64% |
Kobieta i Życie | 5,53% |
Poradnik Domowy | 5,30% |
Przepisy Czytelników | 5,27% |
Komputer Świat | 5,24% |
Auto Moto Magazyn Zmotoryzowanych | 5,17% |
National Geographic | 5,04% |
Dobre Rady | 4,83% |
Olivia | 4,68% |
Świat Wiedzy | 4,67% |
Avanti | 4,27% |
Glamour | 4,18% |
Pani | 3,62% |
Działkowiec | 3,16% |
Mamo To Ja | 3,15% |
CKM | 3,04% |
CD Action | 2,98% |
Wysokie Obcasy Extra | 2,90% |
Moje Mieszkanie | 2,90% |
Świat Zdrowia | 2,88% |
Dom & Wnętrze | 2,72% |
Joy | 2,60% |
Cosmopolitan | 2,50% |
Focus Historia | 2,38% |
PC Format | 2,37% |
Elle | 2,37% |
TopGear | 2,32% |
Świat Motocykli | 2,27% |
Zwierciadło | 2,27% |
M jak mieszkanie | 2,23% |
Uroda | 2,21% |
Ładny Dom | 2,17% |
Auto Motor i Sport | 2,12% |
Auto Świat Poradnik | 2,06% |
Playboy | 2,01% |
Men's Health | 1,95% |
Moje Gotowanie | 1,91% |
Moda na Zdrowie | 1,87% |
Dobre Wnętrze | 1,86% |
Przepis na Zdrowie | 1,70% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 1,64% |
Mam Ogród | 1,60% |
Logo | 1,55% |
Zdrowie | 1,52% |
Przepis na Ogród | 1,48% |
Twoje Dziecko | 1,41% |
Gotuj Krok po Kroku | 1,40% |
Forbes | 1,39% |
Auto Świat 4x4 | 1,37% |
National. Geographic. Traveler | 1,31% |
Burda | 1,29% |
Dziecko | 1,27% |
Kuchnia | 1,15% |
Twój Maluszek | 1,07% |
M jak Mama | 1,06% |
Chip | 1,00% |
Wróżka | 0,93% |
InStyle | 0,92% |
Bravo Girl | 0,89% |
Cała Ty | 0,82% |
Shape | 0,77% |
Podróże | 0,75% |
Weranda | 0,70% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 0,66% |
Harper's Bazaar | 0,58% |
Hot Moda | 0,54% |
Voyage | 0,52% |
Architektura-Murator | 0,49% |
Sukces | 0,46% |
Żagle | 0,36% |
Fun Club | 0,33% |
Twist | 0,32% |
Wśród dwumiesięczników najpopularniejszym tytułem był „Komputer Świat Twój Niezbędnik” (Ringier Axel Springer Polska). W II i III kwartale br. jego czytanie zadeklarowało 1,67 proc. pytanych, po spadku o 0,56 pkt. proc.
Dwumiesięczniki 15-75 | kwiecień 2014 : wrzesień 2014 | kwiecień 2013 : wrzesień 2013 |
PBC | ||
Tytuł | Procent respondentów | |
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 1,67% | 2,23% |
Auto Świat 4x4 | 1,55% | 1,97% |
Sól i Pieprz | 0,81% | 0,78% |
Women's Health | 0,72% | - |
Elle Decoration | 0,40% | 0,63% |
Weranda Country | 0,37% | 0,33% |
Natomiast wśród czytelników z grupy komercyjnej prawie wszystkie dwumiesięczniki miały lepsze wyniki czytelnictwa, niż w grupie wiekowej 15-75. Wyjątkiem jest tutaj „Sól i Pieprz” notujący niższy wynik.
Dwumiesięczniki 16-59 | kwiecień 2014 : wrzesień 2014 |
PBC | |
Tytuł | Procent respondentów |
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 1,90% |
Auto Świat 4x4 | 1,88% |
Women's Health | 0,85% |
Sól i Pieprz | 0,80% |
Elle Decoration | 0,45% |
Weranda Country | 0,42% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od kwietnia 2013 do września 2013 roku na losowej próbie 20 996 przypadków i w okresie od kwietnia 2014 do września 2014 roku na losowej próbie 19 554 przypadków (dane dla grupy wiekowej 16-59 lat - 15 536 przypadków). Ogólnopolska próba była dobierana z operatu PESEL i realizowana do wyczerpania.
Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
W okresie od kwietnia do maja 2014 roku nie był badany miesięcznik „Mam Ogród”, w kwietniu 2014 roku - miesięcznik „Auto Świat 4x4”, a od maja do września 2014 roku - dwumiesięcznik „Auto Świat 4x4” i we wrześniu 2014 roku - dwumiesięcznik „Weranda Country”.

Newsletter







Sales&More i Bank Pekao S.A. wkraczają do gry! Sukces kampanii „Jak nie teraz, to kiedy… wbijesz na wyższy level?”
Serwisy społecznościowe, których już nie ma. Czego nas nauczyły?
Będzie wielki powrót do „Szkła kontaktowego”?
Filip Chajzer ponownie w „Dzień Dobry TVN”. Kolejne powroty na jubileusz programu
Całodobowy kanał poświęcony Smerfom już nadaje po polsku 



Dołącz do dyskusji: Polacy najchętniej czytają „Twój Styl” i „Claudię”. Najpopularniejsze miesięczniki i dwumiesięczniki